| Inventario de Bienes Inmuebles | Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales |
|---|---|
| Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | Informe Sobre Pasivos Contingentes |
| Notas a los Estados de Situación Fnanciera | Gasto por Categoría Programática |
| Estado de Variación de la Hacienda Pública | Estado de Situación Financiera |
| Estado de flujos de Efectivo | Estado de Cambios en la Situación Financiera |
| Estado de Actividades | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo y Concepto |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasficación Económica |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Activo |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | Estado Analítico de Ingresos |
TITULO V
| Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno | Montos que reciban Obras y Acciones a realizar con el FAIS |
|---|---|
| Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | Difusión de los Resultados de las Evaluaciones |
| Aportaciones de los Recursos Asignados a los Programas de Seguridad Pública | Aplicación de recursos del FORTAMUN |